天津大無縫鋼管20G高壓鍋爐管今日價格
文(wen)章來源:天津大無縫鋼管廠(chang)| 時間(jian):2019/2/14 8:55:29
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 天津小無縫 | 冷拔 | 6700 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 天津大無縫鋼管廠 | 冷拔 | 5600 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 天津小無縫鋼管廠 | 冷拔 | 6100 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津大無縫鋼管廠 | 冷拔 | 5550 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津小無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5250 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5100 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5100 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5050 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5000 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4900 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4900 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф140*5 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5050 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4950 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 天津無縫鋼管廠 | 熱軋 | 5050 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5950 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5950 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5850 | - | | 現貨 |
| 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5800 | - | | 現貨 |
歡迎來電咨(zi)詢:022-84892002
http://hhk-marathon.com/show.asp?id=203
相關信息