四月份天津無縫鋼管價格也許會先抑后揚
文(wen)章來(lai)源:天津大(da)無縫(feng)鋼(gang)管廠| 時間:2019/4/19 9:52:50
| 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4700 | 4750 | 4700 | 5450 | 4750 | 4500 | 4850 | 5000 | 4800 | 4950 | 5100 | 4800 | 4850 | 4750 | 4850 | 4650 | 4950 | 4750 | 4900 | 4950 | 5000 | 5150 | 5100 | 5250 | 5250 | 4900 | 5150 | 4919 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 臨沂 | 臨沂 | 山東 | 江陰 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 山東 | 臨沂 | 山東 | 臨沂 | 臨沂 | 天津鋼管 | 天(tian)津鋼(gang)管 | 天(tian)津鋼管 | 天津鋼管 | 天津(jin)鋼管 | 天津鋼(gang)管 | 天津(jin)鋼管 | 天津鋼管 | 包鋼 | 天津鋼管 | 臨沂 | 臨沂 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
219*6(8163) | 4750 | 4850 | 5150 | 4800 | 4900 | 4550 | 4900 | 5000 | 4850 | 5050 | 5200 | 4850 | 4900 | 4850 | 4950 | 5100 | 5000 | 4850 | 4850 | 4750 | 4950 | 5100 | 5350 | 5350 | 5350 | 5150 | 5200 | 4983 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 臨沂 | 臨沂 | 安徽 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 臨沂 | 新冶特鋼 | 臨沂 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂 | 包鋼 | 臨沂 | 臨沂 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂 | 臨沂 | 包鋼 | 臨沂 | 包鋼 | 臨沂 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://hhk-marathon.com/show.asp?id=239
相關信息